ابھی یہ صفحہ تکمیل کے مراحل سے گزر رہا ہے
برآعظم یوروپ جغرفیائی اعتبار سے اس وقت دنیا کے اہم ترین خطوں میں شمار
برآعظم یوروپ جغرفیائی اعتبار سے اس وقت دنیا کے اہم ترین خطوں میں شمار
کیا جاتا ہے اس خطے کو جغرافیہ کے ماہرین نے کئی حصوں میں تقسیم کیا ہے
جس کی نوعیت اس طرح کی ہے
مشرقی یوروپ
جس میں مندرجہ زیل ممالک شامل کیئے جاتے ہیں
بلغاریہ
یونان
رومانیہ
وسطی یوروپ
اس میں مندرجہ زیل ممالک شامل کیئے جاتے ہیں
آسٹریا
سوئیزر لینڈ
چیک جمہوریہ
سلاوک جمہوریہ
سلاوک جمہوریہ
مغربی یوروپ
آئیر لینڈ
آئیس لینڈ
اٹلی
برطانیہ یا یونایٹیڈ کنگڈم
unitedkingdominurdu.blogspot.com
برطانیہ
بیلجئیم
belgium-search.blogspot.com
پولینڈ
جرمنی
فرانس
فن لینڈ
ناروے
ہالینڈ
آئیر لینڈ
آئیس لینڈ
اٹلی
برطانیہ یا یونایٹیڈ کنگڈم
unitedkingdominurdu.blogspot.com
برطانیہ
بیلجئیم
belgium-search.blogspot.com
پولینڈ
جرمنی
فرانس
فن لینڈ
ناروے
ہالینڈ
برآعظم یورپ کے بارے میں معلومات کو کئی حصوں میں تقسیم کرکے پیش کیا جائے گا جس کی نوعیت اس طرح کی ہے
یورپی یونین کے رکن اور امیدوار ممالک کی اقتصادی حالت
٭ مشرقی اور مغربی جرمنی 1990ء میں متحد ہوگئے جس کے بعد سے جرمنی یورپی یونین کا رکن ہے
یورپی یونین کے رکن اور امیدوار ممالک کی اقتصادی حالت
رکن ممالک | جی ڈی پی (پی پی پی) ملین ڈالرز میں | جی ڈی پی (پی پی پی) فی کس ملین ڈالرز میں | جی ڈی پی (اندازا) فی کس ملین ڈالرز میں | یورپی یونین کے اوسط جی ڈی پی فی کس کا فیصد |
---|---|---|---|---|
یورپی یونین ![]() | 13,840,833 | 27,894 | 30,937 | 100% |
لکسمبرگ ![]() | 35,194 | 76,025 | 91,927 | 273% |
آئرلینڈ ![]() | 191,694 | 45,135 | 57,163 | 162% |
ڈنمارک ![]() | 203,502 | 37,399 | 54,474 | 134% |
آسٹریا ![]() | 298,683 | 36,189 | 41,266 | 130% |
فن لینڈ ![]() | 179,141 | 34,162 | 41,542 | 122% |
بیلجیئم ![]() | 353,326 | 33,908 | 39,331 | 122% |
نیدرلینڈز ![]() | 549,674 | 33,079 | 42,763 | 119% |
برطانیہ ![]() | 2,004,461 | 32,949 | 41,960 | 118% |
جرمنی ![]() | 2,698,694 | 32,684 | 36,779 | 117% |
سوئیڈن ![]() | 296,715 | 32,548 | 44,454 | 117% |
فرانس ![]() | 1,988,171 | 31,377 | 37,417 | 112% |
اٹلی ![]() | 1,791,006 | 30,383 | 33,078 | 109% |
اسپین ![]() | 1,203,404 | 28,810 | 31,727 | 103% |
یونان ![]() | 274,493 | 24,733 | 24,030 | 89% |
سلووینیا ![]() | 49,062 | 24,459 | 18,346 | 88% |
قبرص ![]() | 19,692 | 23,419 | 22,046 | 84% |
مالٹا ![]() | 8,447 | 21,081 | 14,598 | 76% |
پرتگال ![]() | 217,892 | 20,673 | 19,000 | 74% |
چیک جمہوریہ ![]() | 210,418 | 20,539 | 15,186 | 74% |
اسٹونیا ![]() | 25,796 | 19,243 | 12,933 | 69% |
ہنگری ![]() | 190,343 | 18,922 | 10,914 | 68% |
بیلجیئم ![]() | 101,220 | 18,705 | 11,307 | 67% |
لتھووینیا ![]() | 56,985 | 16,756 | 9,620 | 60% |
لٹویا ![]() | 34,426 | 15,061 | 10,074 | 54% |
پولینڈ ![]() | 556,933 | 14,609 | 9,214 | 52% |
بلغاریہ ![]() | 82,533 | 10,844 | 4,075 | 39% |
رومانیہ ![]() | 218,926 | 10,152 | 6,338 | 36% |
امیدوار ممالک | ||||
کروشیا ![]() | 61,804 | 13,923 | 10,559 | 50% |
ترکی ![]() | 653,298 | 8,839 | 5,417 | 32% |
مقدونیہ ![]() | 17,902 | 8,738 | 3,040 | 31% |
ممکنہ امیدوار ممالک: | ||||
بوسنیا و ہرزیگووینا ![]() | 25,505 | 6,884 | 2,774 | 25% |
البانیا ![]() | 18,329 | 6,259 | 3,175 | 22% |
سربیا ![]() | 51,162 | 6,112 | 3,700 | 22% |
مونٹی نیگرو ![]() | 2,412 | 3,800 | 1,784 | 14% |
٭ مشرقی اور مغربی جرمنی 1990ء میں متحد ہوگئے جس کے بعد سے جرمنی یورپی یونین کا رکن ہے